Importline es una plataforma 100% web orientada a satisfacer las necesidades de gestión y control de las operaciones de comercio exterior de grandes importadores y servicios de outsourcing en comercio exterior. Comienza con la Orden de Compra y termina con la entrega de estadÃsticas detalladas.
Al contar con toda la cadena logÃstica integrada por una misma plataforma, nuestra bitácora multimedia no sólo muestra cuándo y a quién se le enviaron documentos y alertas, sino también cuándo se recibieron, dónde en el mapa ocurrió un determinado evento, cómo lucÃa la carga o el contenedor objetado, etc… esto es trazabilidad!
¿Cuánto es el precio de cada Ãtem una vez llegado a mi bodega?
¿Cuánto pagó cada unidad por concepto de arancel?
¿Cómo afectó el tiempo de almacenamiento en el costo final?
Vea costeos detallados para cada Ãtem de la Orden de Compra, para cada embarque, o para cada proveedor; y sin cálculos por fuera!.
# | Indicador | Valor |
---|---|---|
1 | Dólar aduanero (marzo) | 703,65 |
2 | Dólar observado 02/03/2021 | 0,00 |
3 | Dólar acuerdo 02/03/2021 | 0,00 |
4 | Canasta referencial de monedas 02/03/2021 | 0,00 |
# | Indicador | Valor |
---|---|---|
1 | EURO por Dólar 02/03/2021 | 0,0000 |
2 | Yen por Dólar 02/03/2021 | 0,0000 |
3 | Libra esterlina por Dólar 02/03/2021 | 0,0000 |
4 | Franco suizo por Dólar 02/03/2021 | 0,0000 |
# | Indicador | Valor |
---|---|---|
1 | Unidad de Fomento 02/03/2021 | 0,00 |
2 | Indice de valor promedio 02/03/2021 | 0,00 |
3 | UTM (marzo) | 51.489,00 |
4 | UTA | 617.868,00 |
# | Indicador | Valor |
---|---|---|
1 | Tasas de colocación promedio comercio exterior | ver gráfico |
2 | Aporte portuario a impo. y expo. | (0,2 * Tn) USD |
3 | Impuesto al Valor Agregado IVA | 19,00 % |
4 | Derechos Ad-Valorem Zona Franca | 0,58 % |
5 | Derechos Ad-Valorem | 6,00 % |
6 | Interés Almacén Particular Art. ord. 109 | 0,020645 % |
7 | Impuesto EspecÃfico Gasolina | (6,00 UTM/M3) CLP |
8 | Impuesto EspecÃfico Petroleo | (1,50 UTM/M3) CLP |
9 | Arancel Tipo Básico General /OMC. | 31,50 % |
10 | Arancel Tipo Básico Azucar /OMC | 98,00 % |
11 | Impuesto Mano de Obra | 10,00 % |
12 | Recargo MercancÃa Usada (sobre Ad.Val) | 50 % |
13 | Tasa Aforo x Examen | 0,50 % |
14 | Factor Harina de Trigo | 1,56 factor |
15 | Tasa de Despacho (derogada) | 0,00 % |
16 | Tasa Aérea (derogada) | 0,00 % |
Para los efectos de lo dispuesto en los artÃculos 69º y 94º de la Ordenanza de Aduanas, El Banco Central de Chile ha informado las siguientes equivalencias entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas extranjeras y el Tipo de Cambio del dólar de los Estados Unidos de América, que regirán durante el mes de marzo del año 2021. Fuentes: Dirección Nacional de Aduanas y Banco Central de Chile.
# | PaÃs | Moneda | USD | CLP |
---|---|---|---|---|